Primi salitori | P. Cogliati, V. Tamagni 27/05/2000 |
Esposizione | sud |
Sviluppo | 100 metri |
Richiodatura | Aggiunta di una sosta |
Consigliato | – |
Difficoltà | 5c, 5a, 3c |
(Dettaglio relazione apertura)
Richiodata con aggiunta di una sosta: 5c, 5a, 3c
Primi salitori | P. Cogliati, V. Tamagni 27/05/2000 |
Esposizione | sud |
Sviluppo | 100 metri |
Richiodatura | Aggiunta di una sosta |
Consigliato | – |
Difficoltà | 5c, 5a, 3c |
(Dettaglio relazione apertura)
Richiodata con aggiunta di una sosta: 5c, 5a, 3c